|
Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Daerah Bandung, Jabar dan Sekitarnya Koordinat: 6°55'LS | 107°36'BT | WIB (UT+7) |
|
Azimuth Arah Kiblat = 295,17 ° | ▒▒▒ |
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
2 | 11 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
3 | 12 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
4 | 13 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
5 | 14 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
6 | 15 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
7 | 16 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
8 | 17 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
9 | 18 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
10 | 19 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
11 | 20 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
12 | 21 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
13 | 22 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
14 | 23 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
15 | 24 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
16 | 25 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
17 | 26 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
18 | 27 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
19 | 28 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
20 | 29 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
21 | 30 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
22 | 31 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
23 | 1 Agts | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
24 | 2 Agts | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
25 | 3 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
26 | 4 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
27 | 5 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
28 | 6 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
29 | 7 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
Pilih Kota |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia. 2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Bandung, Jabar. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. 6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI. 7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan. 8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI. |
▒ © 2013 LP2IF - Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) ▒ |
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1434 H - Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah SWT
|
CATATAN TENTANG JADWAL IMSAKIYAH RHI |
▓ Prediksi Awal Bulan Ramadhan 1434 H ▓ ▓ Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI ▓ ▓ Download WinHisab Versi-97 ▓ ▓ Koreksi Ketinggian Tempat ▓ |
█ Mohon laporan jika ada kesalahan entri maupun output data █ ▓ Cara Download ▓ Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN |
█
Selasa, 9 Juli 2013 (30 Sya'ban 1434 H)
|
█
16:22:16
█
|
SILAHKAN TULIS KOMENTAR ANDA |
Posted by 16.23 and have
0
komentar
, Published at
Tidak ada komentar:
Posting Komentar