Jika anda sebagai pengguna internet tentunya sudah tidak merasa asing lagi dengan istilah nama Smartfren. Layanan unggulan yang di sediakan oleh perusahaan tersebut dalam bidang jaringan internet sangatlah bagus, begitu juga dalam hal jaringan telekomunikasi seluler.
Dalam hal perangkat telepon seluler, perusahaan yang satu ini mempunyai sebuah produk yang memiliki kualitas yang sangat bermutu. Sehingga menjadikannya salah satu vendor yang dapat bersaing dalam pasaran elektronik secara global, dengan sederetan merk handphone lainnya.
Ada banyak sekali jenis telepon genggam yang sukses di pasarkan dan semua itu di banderol dengan harga yang dapat terjangkau oleh berbagai kalangan. Meski harga yang di tawarkan terbilang ke dalam kategori yang murah, namun perusahaan tersebut selalu membekali kualitas yang terbaik dalam setiap perangkat telepon genggam dari hasil pabrikannya.
Setiap jenis ponsel yang di pasarkan secara global tersebut mempunyai ke unggulan masing–masing pada setiap tipe handphonenya. Begitu juga dengan harga yang di tawarkan karena telah di sesuaikan dengan spesifikasi yang di pasangkan. Untuk informasi lengkap seputar spesifikasi dan daftar harga hp smartfren update terbaru 2013, silahkan simak di bawah ini.
Tipe HP Smartfren | Harga Baru | Harga Bekas |
Smartfren Andromax U 4.5 | Rp. 1.599.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x, GSM, EVDO Rev A 800/1900 Mhz, IPS Display Touchscreen 4.5 inci, Memori 4 GB, microSD up to 32 GB, Dual Core 1,2 Ghz, 768 MB RAM, Dual Camera (8MP Auto Fokus + 2MP), Wifi, Bluetooth, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich | ||
New Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.650.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A9), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800/1900 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 3MP, RUIM, 8 GB ROM, 1 GB RAM, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Wifi, Bluetooth | ||
Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.400.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A8), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 2MP, 1 GB RAM, Micro SD up to 32 GB, 4GB Nand Flash, Wifi, Bluetooth | ||
Smartfren Andromax i 4.0 | Rp. 1.199.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA2000-1x EVDO Rev A(3.5G)+GSM(2G), Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core, ROM 4GB, RAM 512MB, Dual Camera (5MP Auto Fokus + 1.3MP), 4" IPS Display LCD WVGA, Wifi, FM Radio, Bluetooth, OS Android 4.0 ICS | ||
Smartfren Andro 4.0 | Rp. 999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Qualcomm MSM7627A, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android Gingerbread 2.3.6, 4 inch IPS Display WVGA (400x800), Kamera 3.2 Megapixel, ROM 512 MB, RAM 512 MB, microSD up to 32 GB, Wifi | ||
Smartfren Andromax | Rp. 800.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 800 Mhz Qualcomm MSM7625A Processor, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, 3.5inch TFT LED, HVGA (480 x 320), 3 Megapixel, Wifi, 512 MB RAM, 1 GB Nand Flash, microSD up to 32 GB, Bluetooth | ||
Smartfren HTC Desire VC | Rp. 2.999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1GHz Qualcomm MSM 7627A Processor, Active Dual On, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz & GSM (2G), 4.0 Ice Cream Sandwich with HTC Sense 4.0, 4 inch TFT, WVGA (800 x 480), 5 Megapixel, RUIM, 512 MB RAM, 4 GB Nand Flash, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Smartfren Samsung Galaxy Y | Rp. 1.249.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA EVDO 800 MHZ, 3.0" QVGA TFT (320x240), OS Android 2.3 Gingerbread, Processor MSM 7627 600 MHZ, Camera 2MP, Memory 160MB, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Smartfren Jambu | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : Dual On GSM + CDMA, CDMA 2000 1x 800 MHZ, GSM 900/1800 MHZ, 2.4" TFT Color LCD, Kamera, MP3, Radio FM, Java, Micro SD | ||
Smartfren XStream EVDO | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x EVDO Rev A 800 MHz, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), Kamera 2 Megapiksel, 128 MB ROM + 64 MB RAM, microSD up to 8GB, Bluetooth, Polifonik (MP3), MP3 player | ||
Smartfren XStream EVDO Hotspot | Rp. 399.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x EVDO Rev A Dual Band 800/1900 MHZ, Wifi Hotspot Speed up to 3.1 Mbps, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), microSD up to 8GB, Kamera 2MP, FM Radio, Bluetooth |
Posted by 19.23 and have
0
komentar
, Published at
Tidak ada komentar:
Posting Komentar